____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
Sender Casekow
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der Sender Casekow ist ein Grundnetzsender der Deutschen Funkturm GmbH zur Ausstrahlung von Radio- und ehemals auch Fernsehsignalen in der brandenburgischen Gemeinde Casekow in der Uckermark.
Der Sender wurde 1994 erbaut, um die nordöstlichen Teile Brandenburgs zu versorgen. Er verwendet als Antennenträger einen 163 Meter hohen abgespannten Stahlfachwerkmast.
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Frequenzen und Programme
Analoger Hörfunk (UKW)
| FreÂquenz (MHz) | ProÂgramm | RDS PS | RDS PI | ReÂgionaÂlisieÂrung | ERP (kW) | AntennenÂdiagramm rund (ND) / gerichtet (D) | PolariÂsation horizontal (H) / vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,1 | Antenne BrandenÂburg | Antenne_ / vom_rbb_ | D431 | Prenzlau | 20 | D (150–290°) | H |
| 91,6 | Energy Berlin | _ENERGY_ / _BERLIN_ | 132F | – | 1,3 | D (230–240°) | H |
| 100,1 | Fritz | _Fritz__ / vom_rbb_ | D333 | – | 50 | D (170–220°, 250–320°) | H |
| 100,9 | Berliner Rundfunk 91.4 | BRF_91.4 | D32C | – | 5 | D (140–290°) | H |
| 102,1 | BB Radio Nord-Ost | BB_RADIO | D338 | – | 20 | D (170–250°) | H |
| 104,4 | radio3 | _radio3_ | D323 | – | 10 | D (150–170°, 200–330°) | H |
| 105,2 | DeutschÂlandÂfunk | __Dlf___ | D210 | – | 6,3 | D (150–170°, 200–320°) | H |
| 106,1 | Radio Eins | _radio1_ / vom_rbb_ | D332 | – | 63 | D (150–250°) | H |
| 107,3 | 94,3 rs2 | 94,3_rs2 | D32B | – | 20 | D (160–170°, 200–250°) | H |
Digitales Radio (DAB)
DAB+ wird in vertikaler Polarisation und im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendern ausgestrahlt. Der bundesweite DAB+-Multiplex sendet seit dem 25. September 2017 und der rbb verbreitet seine Programme via DAB+ seit dem 10. April 2018 vom Sender Casekow aus. Der zweite Bundesmux von Antenne Deutschland wurde am 5. Oktober 2020 aufgeschaltet. Am 20. Januar 2021 folgte der NDR-Multiplex.
| Block | Programme (Datendienste) | ERP (kW) | Antennen- diagramm rund (ND), gerichtet (D) | Polarisation horizontal (H)/ vertikal (V) | Gleichwellennetz (SFN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5C DRDeutschland (D__00188) | DAB+ Block der Media Broadcast: Absolut relax (72 kbps) Dlf (104 kbps) Dlf Kultur (112 kbps) Dlf Nova (104 kbps) DRadio DokDeb (48 kbps) Energy Digital (72 kbps) ERF Plus (64 kbps) Klassik Radio (72 kbps) Radio Bob (72 kbps) Radio Horeb (48 kbps) Radio Schlagerparadies (64 kbps) Schwarzwaldradio (64 kbps) sunshine live (72 kbps) DRadio Daten (32 kbps Daten) EPG Deutschland (16 kbps Daten) TPEG (16 kbps Daten) TPEG_MM (16 kbps Daten) | 5 | D (150°-350°) | V | Baden-Württemberg: Aalen , Baden-Baden (Fremersberg) , Bad Mergentheim , Blauen , Brandenkopf , Donaueschingen , Feldberg im Schwarzwald , Freiburg (Vogtsburg-Totenkopf) , Geislingen (Oberböhringen) , Großerlach (Hohe Brach) , Heidelberg (Königstuhl) , Heilbronn (Schweinsberg) , Hochrhein (Rickenbach) , Hornisgrinde , Pforzheim (Schömberg-Langenbrand) , Raichberg , Ravensburg (Höchsten) , Reutlingen , Stuttgart (Frauenkopf) , Ulm (Kuhberg) Bayern: Amberg (Hirschau) , Aschaffenburg (Pfaffenberg) , Augsburg (Hotelturm) , Bad Tölz (Gaißach) , Balderschwang , Bamberg (Geisberg) , Büttelberg , Brotjacklriegel , Dillberg , Grünten , Herzogstand , Hochberg (Traunstein) , Hoher Bogen , Inntal (Ebbs) , Ingolstadt (Gelbelsee) , Kreuzberg/Rhön , Landshut (Altdorf) , München (Olympiaturm) , Nennslingen (Büchelberg) , Nürnberg , Oberammergau , Ochsenkopf , Passau , Pfänder , Pfaffenhofen , Pfarrkirchen , Pfronten , Regensburg (Hohe Linie) , Unterringingen , Untersberg , Wendelstein (Bayrischzell) , Würzburg (Frankenwarte) Berlin: Berlin (Alexanderplatz) , Berlin (Scholzplatz) Brandenburg: Bad Belzig , Booßen , Brandenburg/Havel , Calau , Casekow , Cottbus , Eberswalde , Eisenhüttenstadt , Neuruppin , Petkus , Pritzwalk , Templin Bremen: Bremen (Walle) , Bremerhaven-Schiffdorf Hamburg: Hamburg (Moorfleet) , Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) Hessen: Bad Hersfeld (Rimberg) , Biedenkopf (Sackpfeife) , Fulda (Hummelskopf) , Frankfurt (Europaturm) , Gelnhausen (Schnepfenkopf) , Gießen (Dünsberg) , Großer Feldberg , Hardberg , Hohe Wurzel , Hoher Meißner , Kassel (Habichtswald) , Mainz-Kastel Mecklenburg-Vorpommern: Garz (Rügen) , Güstrow , Malchin , Neubrandenburg-Süd , Neustrelitz , Rostock (Toitenwinkel) , Röbel , Schwerin (Zippendorf-Gr.Dreesch) , Torgelow , Wismar/Rüggow , Züssow Niedersachsen: Aurich-Popens , Braunschweig (Broitzem) , Braunschweig (Drachenberg) , Cuxhaven-Stadt , Dannenberg , Göttingen (Bovenden-Osterberg) , Hannover (Telemax) , Lingen , Lüneburg-Neu Wendhausen , Molbergen-Peheim , Osnabrück (Bramsche-Schleptruper Egge) , Hildesheim (Sibbesse) , Steinkimmen , Uelzen , Visselhövede , Wilhelmshaven Nordrhein-Westfalen: Aachen (Karlshöhe) , Bergneustadt-Wiedenest (R), Bielefeld (Hünenburg) , Bonn (Venusberg) , Dortmund (Florianturm) , Düsseldorf (Rheinturm) , Eggegebirge , Herscheid , Hochsauerland (Hunau) , Hürtgenwald-Großhau , Köln (Colonius) , Langenberg , Lügde-Rischenau (Köterberg) , Meschede , Minden (Jakobsberg) , Münster (Fernmeldeturm) , Schöppingen , Siegen-Süd , Wesel Rheinland-Pfalz: Bad Kreuznach (Schanzenkopf) , Bad Marienberg (Westerwald) , Bornberg , Daun (Eifel) , Edenkoben (Kalmit) , Heckenbach-Schöneberg (Ahrweiler) , Haardtkopf , Idar-Oberstein , Kaiserslautern , Kettrichhof , Koblenz (Kühkopf) , Schnee-Eifel (geplant) , Trier (Petrisberg) Saarland: Merzig-Merchingen , Saarbrücken (Schoksberg) Sachsen: Chemnitz , Dresden , Geyer , Leipzig , Löbau , Neustadt , Freiberg (Niederschöna) , Oschatz , Schöneck , Zwickau Ost Sachsen-Anhalt: Brocken , Burg , Dequede , Petersberg , Pettstädt (Weißenfels) , Schneidlingen , Wittenberg Schleswig-Holstein: Bungsberg , Bredstedt , Flensburg , Garding , Heide , Helgoland , Hennstedt , Itzehoe , Kiel (Kronshagen) , Lübeck (Stockelsdorf) , Schleswig , Niebüll (Süderlügum) , Westerland (Sylt) Thüringen: Bleßberg (Sonneberg) , Erfurt-Hochheim , Gera , Inselsberg , Jena (Oßmaritz) , Kulpenberg , Lobenstein (Sieglitzberg) , Saalfeld (Remda) , Weimar (Ettersberg) |
| 5D Antenne DE (D__00364) | DAB -Block von Antenne Deutschland : 80s80s (72 kbps) 90s90s (72 kbps) Absolut Bella (72 kbps) Absolut Germany (72 kbps) Absolut Hot (72 kbps) Absolut Oldie (72 kbps) Absolut Top 2000er (72 kbps) AIDAradio (72 kbps) Ballermann Radio (72 kbps) Beats Radio (72 kbps) Brillux Radio (72 kbps) Nostalgie (72 kbps) Oldie Antenne (72 kbps) RTL Radio (72 kbps) Rock Antenne (72 kbps) Toggo Radio (72 kbps) | 5 | D | V | Bayern: Amberg (Hirschau) , Bamberg (Geisberg) , Ingolstadt (Gelbelsee) , Kreuzberg/Rhön , Nürnberg , Ochsenkopf , Pfaffenhofen , Regensburg (Hohe Linie) , Würzburg (Frankenwarte) Berlin: Berlin (Alexanderplatz) , Berlin (Scholzplatz) Brandenburg: Casekow , Cottbus , Pritzwalk Bremen: Bremen (Walle) Hamburg: Hamburg (Heinrich-Hertz-Turm) Mecklenburg-Vorpommern: Rostock (Toitenwinkel) , Schwerin (Zippendorf-Gr.Dreesch) , Züssow Niedersachsen: Braunschweig (Broitzem) , Cuxhaven-Stadt , Göttingen (Bovenden-Osterberg) , Hannover (Telemax) , Hildesheim (Sibbesse/Griesberg) , Lüneburg-Neu Wendhausen , Molbergen-Peheim , Osnabrück (Bramsche-Schleptruper Egge) , Visselhövede Nordrhein-Westfalen: Bielefeld (Hünenburg) , Minden (Jakobsberg) Sachsen: Dresden , Geyer , Leipzig , Löbau/Schafberg , Oschatz , Schöneck Sachsen-Anhalt: Brocken , Burg , Petersberg , Wittenberg Schleswig-Holstein: Flensburg , Heide , Kiel (Kronshagen) , Lübeck (Stockelsdorf) Thüringen: Erfurt-Hochheim , Gera , Inselsberg , Jena (Oßmaritz) , Kulpenberg , Lobenstein (Sieglitzberg) , Weimar (Ettersberg) |
| 10B Berlin/Brandenburg (D__00328) | DAB+ -Block vom rbb : Antenne Brandenburg (CB) (80 kbps) Antenne Brandenburg (FFO) (80 kbps) Antenne Brandenburg (P) (80 kbps) Antenne Brandenburg (PBG) (80 kbps) Antenne Brandenburg (PZL) (80 kbps) rbb 88.8 (80 kbps) radio1 (CB) (88 kbps) radio1 (FFO) (88 kbps) radio1 (P) (88 kbps) Fritz (80 kbps) rbb24 Inforadio (64 kbps) radio3 vom rbb (96 kbps) Schlager Radio (72 kbps) 94,3 rs2 (72 kbps) rbb EPG (16 kbps Daten) rbb TPEG (8 kbps Daten) | 10 | D (150°-340°) | V | Berlin: Berlin (Scholzplatz) , Berlin-Rudow Brandenburg: Bad Belzig , Booßen , Calau , Casekow , Cottbus-Stadt , Eberswalde , Eisenhüttenstadt , Forst (Lausitz) , Herzberg , Petkus , Pritzwalk , Templin |
| 11D NDR MV PW (D__00329) | DAB -Block des Norddeutschen Rundfunks : NDR 1 MV HGW (Greifswald) (104 kbps) NDR 1 MV NB (Neubrandenburg) (104 kbps) NDR 2 MV (104 kbps) NDR Kultur (104 kbps) NDR Info MV (104 kbps) N-Joy (104 kbps) NDR Blue (104 kbps) NDR Schlager (104 kbps) NDR Info Spezial (104 kbps) NDR BWS NDR TPEG | 2,5 | D (340°-40°) | V | Casekow , Pasewalk-Ost , Ueckermünde |
Ehemaliges analoges Fernsehen (PAL)
| Kanal | Frequenz (MHz) | Programm | ERP (kW) | Sendediagramm rund (ND)/ gerichtet (D) | Polarisation horizontal (H)/ vertikal (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 615,25 | ZDF | 0,955 | D | H |
| 54 | 735,25 | Das Erste (SFB/ORB) | 100 | D | H |
Weblinks